| Michael Lochrie | F9 | B9 | Tot | H/c | Net | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot | F9 | B9 | L6 | L3 | L1 | Pts1 | Pts2 | Pts3 | Pts4 | Pts5 | Pts6 | Pts7 | Pts8 | Pts9 | Pts10 | Pts11 | Pts12 | Pts13 | Pts14 | Pts15 | Pts16 | Pts17 | Pts18 | Tot | F9 | B9 | L6 | L3 | L1 | CDH | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 - President's Trophy | 16 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4002456000 | Michael Lochrie | |||||||||||||||||||||
| 20/06/2026 - St Inans Trophy | 15 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4002456000 | Michael Lochrie | |||||||||||||||||||||||
| 13/06/2026 - Captains Trophy | 41 | 42 | 83 | 16 | 67 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 67 | 33 | 34 | 20 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 37 | 19 | 18 | 14 | 7 | 3 | 4002456000 | Michael Lochrie |
| 06/06/2026 - June Medal | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 71 | 37 | 34 | 21 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 15 | 18 | 13 | 6 | 2 | 4002456000 | Michael Lochrie |
| 30/05/2026 - JLK Classic + | 14 | 14 | 28 | 16 | (s) | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 28 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 28 | 14 | 14 | 11 | 6 | 3 | 4002456000 | Michael Lochrie | ||||||
| 23/05/2026 - Storrie Trophy R3 * | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 89 | 45 | 44 | 27 | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | 15 | 16 | 12 | 5 | 1 | 4002456000 | Michael Lochrie |
| 16/05/2026 - Storrie Trophy R2 * | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4002456000 | Michael Lochrie | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/04/2026 - April Medal | 15 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4002456000 | Michael Lochrie | ||||||||||||||||||||||
| 21/03/2026 - March Medal | 44 | 39 | 83 | 16 | 67 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 67 | 36 | 31 | 20 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 37 | 16 | 21 | 14 | 6 | 2 | 4002456000 | Michael Lochrie |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 8 | 0 | 7 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 0 | ||
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 0 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 8 | ||||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 0 | ||
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 0 | ||
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 0 | ||
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 0 | ||
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 0 | ||
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 0 | ||
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 0 | ||
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 0 | ||
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 0 | ||
| IN: | 2637 | 34 | 0 | ||||
| OUT: | 2631 | 34 | 8 | ||||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 8 | ||||
| HANDICAP: | 16 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 0 | ||
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 0 | ||
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 0 | ||
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 0 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 7 | ||||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 0 | ||
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 0 | ||
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 0 | ||
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 0 | ||
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 0 | ||
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 0 | ||
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 0 | ||
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 0 | ||
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 0 | ||
| IN: | 2637 | 34 | 0 | ||||
| OUT: | 2631 | 34 | 7 | ||||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 7 | ||||
| HANDICAP: | 15 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 41 | 19 | 33 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| IN: | 2637 | 34 | 42 | 18 | 34 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 41 | 19 | 33 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 83 | 37 | 67 | ||
| HANDICAP: | 16 | ||||||
| Nett: | 67 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 45 | 15 | 37 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| IN: | 2637 | 34 | 42 | 18 | 34 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 45 | 15 | 37 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 87 | 33 | 71 | ||
| HANDICAP: | 16 | ||||||
| Nett: | 71 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 0 | ||
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 0 | ||
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 14 | ||||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 0 | ||
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| IN: | 2637 | 34 | 14 | ||||
| OUT: | 2631 | 34 | 14 | ||||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 28 | ||||
| HANDICAP: | 16 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| OUT: | 2631 | 34 | 45 | 15 | 37 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| IN: | 2637 | 34 | 44 | 16 | 36 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 45 | 15 | 37 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 89 | 31 | 73 | ||
| HANDICAP: | 16 | ||||||
| Nett: | 73 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 0 | ||
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 0 | ||
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 0 | ||
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 0 | ||
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 0 | ||
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 0 | ||
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 0 | ||
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 0 | ||
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 0 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 0 | ||||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 0 | ||
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 0 | ||
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 0 | ||
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 0 | ||
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 0 | ||
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 0 | ||
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 0 | ||
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 0 | ||
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 0 | ||
| IN: | 2637 | 34 | 0 | ||||
| OUT: | 2631 | 34 | 0 | ||||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 0 | ||||
| HANDICAP: | 15 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 0 | ||
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 0 | ||
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 0 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 10 | ||||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 0 | ||
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 0 | ||
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 0 | ||
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 0 | ||
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 0 | ||
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 0 | ||
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 0 | ||
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 0 | ||
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 0 | ||
| IN: | 2637 | 34 | 0 | ||||
| OUT: | 2631 | 34 | 10 | ||||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 10 | ||||
| HANDICAP: | 15 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 44 | 16 | 36 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| IN: | 2637 | 34 | 39 | 21 | 31 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 44 | 16 | 36 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 83 | 37 | 67 | ||
| HANDICAP: | 16 | ||||||
| Nett: | 67 |